| 加工利用單位 | 廢物名稱 | 核定進口量(噸) |
| 杭州豐達紙業有限公司 | 廢紙 | 7535 |
| 杭州豐達紙業有限公司 | 廢紙 | 5000 |
| 山東華泰紙業股份有限公司 | 廢紙 | 55450 |
| 山東華泰紙業股份有限公司 | 廢紙 | 55170 |
| 山東華泰紙業股份有限公司 | 廢紙 | 55170 |
| 山東華泰紙業股份有限公司 | 廢紙 | 55170 |
| 山東華泰紙業股份有限公司 | 廢紙 | 49040 |
| 山東世紀陽光紙業集團有限公司 | 廢紙 | 53770 |
| 山東世紀陽光紙業集團有限公司 | 廢紙 | 53730 |
| 山東世紀陽光紙業集團有限公司 | 廢紙 | 17910 |
| 合計 | 廢紙 | 407945 |





??
??
??