| 加工利用單位 | 廢物名稱 | 核定進口量(噸) |
| 杭州富陽華隆紙業有限公司 | 廢紙 | 6540 |
| 杭州富陽華隆紙業有限公司 | 廢紙 | 5000 |
| 杭州富陽鑫源紙業有限公司 | 廢紙 | 6480 |
| 杭州富陽鑫源紙業有限公司 | 廢紙 | 6000 |
| 杭州藍鳥紙業有限公司 | 廢紙 | 4000 |
| 杭州藍鳥紙業有限公司 | 廢紙 | 4044 |
| 杭州瑞星紙業有限公司 | 廢紙 | 2500 |
| 杭州瑞星紙業有限公司 | 廢紙 | 6329 |
| 蘭溪市華圣紙業有限公司 | 廢紙 | 1200 |
| 蘭溪市華圣紙業有限公司 | 廢紙 | 522 |
| 臺州森林造紙有限公司 | 廢紙 | 32558 |
| 臺州森林造紙有限公司 | 廢紙 | 7220 |
| 浙江東大紙業有限公司 | 廢紙 | 16017 |
| 浙江東大紙業有限公司 | 廢紙 | 1600 |
| 浙江富陽華天紙業有限公司 | 廢紙 | 1660 |
| 浙江富陽華天紙業有限公司 | 廢紙 | 15000 |
| 浙江恒昇紙業有限公司 | 廢紙 | 4323 |
| 浙江三星紙業股份有限公司 | 廢紙 | 6000 |
| 浙江三星紙業股份有限公司 | 廢紙 | 13778 |
| 浙江萬信紙業有限公司 | 廢紙 | 800 |
| 浙江萬信紙業有限公司 | 廢紙 | 875 |
| 浙江涌金紙業有限公司 | 廢紙 | 12554 |
| 玖龍紙業(東莞)有限公司 | 廢紙 | 42000 |
| 玖龍紙業(東莞)有限公司 | 廢紙 | 54000 |
| 森葉(清新)紙業有限公司 | 廢紙 | 3000 |
| 森葉(清新)紙業有限公司 | 廢紙 | 24925 |
| 合計 | 廢紙 | 27.89 萬噸 |





??
??
??