2018年3月29日,中國固廢化學品管理網公示了2018年第九批固體廢物原料進口許可證獲批名單。此輪名單一共公示17家廢紙加工利用企業,總核定廢紙進口量約205.93萬噸。本批次廣東地區獲批進口量相對最多,為85.19萬噸,約占此批核定總量的41.37%。
詳情如下:
| 加工利用單位 | 廢物名稱 | 核定進口量(噸) |
| 山西強偉紙業有限公司 | 廢紙 | 27942 |
| 玖龍紙業(沈陽)有限公司 | 廢紙 | 17568 |
| 杭州眾意紙業有限公司 | 廢紙 | 4784 |
| 寧波牡牛集團有限公司 | 廢紙 | 1658 |
| 寧波亞洲漿紙業有限公司 | 廢紙 | 77084 |
| 寧波中華紙業有限公司 | 廢紙 | 39017 |
| 平湖榮成環保科技有限公司 | 廢紙 | 65515 |
| 浙江金龍紙業有限公司 | 廢紙 | 16198 |
| 浙江景興紙業股份有限公司 | 廢紙 | 88647 |
| 浙江山鷹紙業有限公司 | 廢紙 | 255512 |
| 山鷹國際控股股份公司 | 廢紙 | 448495 |
| 江西理文造紙有限公司 | 廢紙 | 30309 |
| 東莞建暉紙業有限公司 | 廢紙 | 210012 |
| 東莞金洲紙業有限公司 | 廢紙 | 118216 |
| 東莞理文造紙廠有限公司 | 廢紙 | 108295 |
| 廣東理文造紙有限公司 | 廢紙 | 415389 |
| 玖龍紙業(重慶)有限公司 | 廢紙 | 134618 |
| 合計 | 2059259 |





??
??
??