| 序號 | 企業名稱 | 廢物名稱 | 核定進口量(噸) |
| 1 | 玖龍紙業(天津)有限公司 | 廢紙 | 175084 |
| 2 | 寧波亞洲漿紙業有限公司 | 廢紙 | 69567 |
| 3 | 寧波中華紙業有限公司 | 廢紙 | 34281 |
| 4 | 浙江金龍紙業有限公司 | 廢紙 | 12995 |
| 5 | 山鷹國際控股股份公司 | 廢紙 | 274934 |
| 6 | 東莞建暉紙業有限公司 | 廢紙 | 183106 |
| 7 | 東莞金洲紙業有限公司 | 廢紙 | 100217 |
| 8 | 東莞理文造紙廠有限公司 | 廢紙 | 91340 |
| 9 | 東莞市泰昌紙業有限公司 | 廢紙 | 22180 |
| 10 | 東莞市潢涌銀洲紙業有限公司 | 廢紙 | 8138 |
| 11 | 東莞順裕紙業有限公司 | 廢紙 | 6071 |
| 12 | 廣東理文造紙有限公司 | 廢紙 | 344928 |
| 13 | 玖龍紙業(東莞)有限公司 | 廢紙 | 812934 |
| 14 | 玖龍紙業(重慶)有限公司 | 廢紙 | 106156 |
| 15 | 重慶理文造紙有限公司 | 廢紙 | 23742 |
| 合計 | 廢紙 | 2265673 |





??
??
??